Kingsway Capacities 26-27
Kingsway Available Capacity
| Grade Level | Programmatic Capacity | Actual Enrollment | Available Capacity |
|---|---|---|---|
| KG | 104 | 69 | 35 |
| 01 | 104 | 69 | 35 |
| 02 | 110 | 89 | 21 |
| 03 | 120 | 97 | 23 |
| 04 | 135 | 119 | 16 |
| 05 | 115 | 97 | 18 |
| School Capacity Totals | 688 |
| Grade Level | Programmatic Capacity | Actual Enrollment | Available Capacity |
|---|---|---|---|
| KG | 104 | 69 | 35 |
| 01 | 104 | 69 | 35 |
| 02 | 110 | 89 | 21 |
| 03 | 120 | 97 | 23 |
| 04 | 135 | 119 | 16 |
| 05 | 115 | 97 | 18 |
| School Capacity Totals | 688 |
